楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.wowol.cn
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 286 |
產品名稱 | CSC5070TGY5型供液車 | 產品號 | ZMB5Z1VS01L |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.9 |
額定載質量(Kg) | 3550 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整備質量(Kg) | 3680 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | **高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、該車為非危化品運輸車。罐體有效容積5.9立方米,運輸介質:洗井液或減水劑,密度:630千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1750×1220。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。工具箱位置可在車架左側前、后或右側前、后,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝爬梯結構。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。裝配CY4BK551發動機和YC4FA115-50發動機時對應油耗值為17.24L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂